Funktionalität: | Unser Arbeitstier unter den Miniatur PC Systemen. Kleiner Industriecomputer mit Text / Grafikdisplay, leistungsfähige Linux PC Technologie im stromsparenden LOW Power Design. Fast überall verwendbar, da extrem robust für raue bis harte Industriebedingungen. Frei programmierbar oder mit diversen Applikationen. |
Display: | Supertwist LC Display für Grafik oder Text Grafic Mode: 128×64 Dots, Textmode z.B. 8 Zeilen a 21 Zeichen Diverse Text Fonts verfügbar in Graphic Mode, z.B. mit Grafik Toolkits LED Backlight Display – Hintergrundbeleuchtung Optional mit Display für erweiterten Temperaturbereich -20…+60°C Viewing Area ca. 62x44mm, Display Module ca 78x70x10mm, Dot Size ca. 0,55mm |
Keyboard: | Frontpanel-Tastatur für Text u. Zifferneingabe, 2 Softkeys, F1..F4 Function Keys, Cursor UP / Down. Matrixkeyboard 4×5 |
CPU / Schnittstellen: | CPU Konfiguration: SSV DILNet PC ADNP1520 DIL/NetPC mit LOW Power AMD SC520 100/133Mhz, 32bit, integrated floating point für schnellere Operationen 64MB DRAM, 16MB on-board Flash 2x Seriell COM1: RS232/422/485, COM2: RS232 Optional lieferbar mit RFID Transponderinterface. Informationen hier. CAN Interface mit Philips CAN SJA1000 Controller, Full CAN Support mit Highspeed und Lowspeed, Bus Termination Widerstand (selectable mit Jumper) und Software Support für CAN 2.0A (11bit Identifier), ISO/DIS 11898 CAN BUS Interface 2bit Digital IN, Opto Isolated, Switching Voltage 10…24V 2bit Digital OUT, Relais controlled, 30V AC/DC, 2A max, Sample Rate 1Hz Compact Flash Adapter für Speicherkarten Mehr Informationen über DIL/Net ADNP1520 |
Addditional Features: | Programmierbarer Watchdog Timer Interner 4k x 8bit programmable SPI EEPROM (z.B. für Konfigurationsdaten) RTC Real Time Clock mit Batterie Backup (CR2032) Externer RESET Anschluss 2x Digital IN nutzbar als IRQ controlled Counter Eingang, Auslösung on falling edge, Impulsweite min 5ms, max. Counter Frequenz 100Hz 2x Digital OUT, Relaisausgänge zum Schalten von Maschinen, Schranken und Lasten |
Operating System | Embedded Linux, DOS, x86 Based Optional: XML Code Processor, XML Programming Toolkit – Anwendungen erstellen ohne zu programmieren Optional: verfügbar mit diverser VT100 Client Software (Telnet Client oder seriell) Informationen zum XML Code Processor |
Power: | 12…24VDC, alle Systeme LOW Power mit lüfterlosen, passiven Cooling Konzept Durchschnittlicher Leistungsverbrauch mit ADNP1520: ca 7W |
Schutzart: | IP65 Schutzklasse, wasser- und staubdicht. (Hinweis: Kein IP Schutz an nicht abgedeckten Schnittstellen!) Getestet in Temperatur-Umgebungen -20…+60°C Infos zu IP Schutznormen |
Front Panel: | Alu mit Keyboard, Tastaturfolie komplett geschlossen |
Dimensionen: | System im IP Gehäuse ca. 132x192mm, optional mit Montageecken für Wandmontage Open Frame: ca. 100x158mm, Tiefe ab 40mm, interne Base Board Size ca. 86x150mm, Gewicht ca. 300gr |
Versionen: | Lieferbar im IP Gehäuse oder als Open Frame Einbauversion zum Einbau in eigene Gehäuse. Mehr Informationen |
Zubehör: | Div. Kabelkits, Netzteile, RFID Transponderleser, RS232 Barcodeleser Weitere Informationen: Kabelkits und Netzteile |
Typ. Anwendungen | Bedien- u. Konfigurationssystem für Anlagen u. Maschinen Erfassung von Betriebs- u. Fertigungsdaten direkt in Produktion Infos siehe hier |
Manufactured: | Deutscher Hersteller, Dieses Produkt erfüllt die Kriterien: Made in Germany = Produkt für höchste Industriequalität |
Update: | Die hier aufgeführte Version TRM816 mit CF Card und CPU ADNP1520 ist nur noch in begrenzten Stückzahlen verfügbar. Ein Nachfolger mit neuer CPU und neuen Features erscheint voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024. Weitere Änderungen werden nach Abschluss veröffentlicht! Mit dem Erscheinen der neuen Hardware wird ein Softwareupdate empfohlen! |
Update: AB 2025 mit neuem CPU Board verfügbar!